Detalle del producto:
Material | 6063-T5,6005-T5,6061-T5 |
Diámetro interior | ɸ16—ɸ 320mm |
Tolerancia del diámetro interior | H9 ~ H11 |
Tolerancia a la rectitud | ≤1mm/1000mm |
Rugosidad de la superficie | Ra<0,6 |
El espesor de la película interna y externa. | ≥15 µm |
La dureza de la película de óxido superficial. | ≥400HV |
Calificación | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 |
Solicitud | Construcción, edificación, decoración, muro cortina, techado, molde, iluminación, muro cortina, construcción naval, aviones, tanques de aceite, carrocerías de camiones, etc. |
Espesor | 0,21-20 mm normalmente, se puede personalizar |
Longitud | Como petición del cliente |
Plazo de entrega | A.7 días si estos productos son productos en stock. B.20 días si estos productos se producirán después del pedido |
Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado como depósito, 70% de saldo contra la copia B/L o 100% L/C irrevocable a la vista |
Observación | Los requisitos específicos de grado de aleación, temperamento o especificación se pueden analizar a petición suya. |
Tubo de aluminio | |
Especificación para tubería redonda | Diámetro exterior: 15 nm-160 nm |
PESO: 1-40 mm | |
Longitud: 1-12m | |
Especificación para tubería cuadrada | TAMAÑO: 7X7mmm- 150X150 nlm |
PESO: 1-40 mm | |
Longitud: 1-12m | |
Varilla de aluminio | |
Estándar | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. |
Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | |
Diámetro | 6-800 mm |
Longitud | 2m, 3m, 5,8m, 6m, o según sea necesario |
Superficie | Acabado de molino, pulido, anodizado, cepillado, chorro de arena, recubrimiento en polvo, etc. |
Hoja de aluminio | |
Espesor | 0,15-200 mm o según lo solicitado |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm o según petición del cliente |
Longitud | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm o según petición del cliente |
Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, etc. |
Temperamento | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, etc. |
Superficie | Pintura, antioxidante o según petición del cliente. |
Solicitud | 1) Dispositivos de procesamiento y almacenamiento de utensilios de cocina, alimentos y productos químicos; |
2) Tanques de combustible para aviones, tuberías de aceite, remaches, alambres; | |
3) Tapas de latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; | |
4) Fabricación de camiones, construcción de torres, barcos, trenes, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con tubos, varillas, perfiles, chapas. |
Grado de aluminio |
| |
Serie de aleación | Aleación típica | |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aleación de cobre y aluminio |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio y manganeso. |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio y silicio |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio y magnesio. |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio, magnesio y silicio. |
Serie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio, magnesio y silicio. |
Serie 8000 | 8006 8011 8079 | Aleación de papel de aluminio |
Dibujo de detalle del producto.
La imagen es solo para fines de referencia, consulte el producto real.
Por favor contáctenos para más discusión y detalles. Y por favor comparta con nosotros la siguiente información como se muestra a continuación,
1. Diagrama esquemático de su proyecto (si tiene alguno)
2. ¿Cuántos actuadores (Cilindro/Motor)
3. Requisito de presión de trabajo
4. Movimientos de los cilindros hidráulicos/RPM del motor hidráulico y tasa de desplazamiento
5. Mantenimiento de la velocidad y mantenimiento de la presión durante la operación (Sí/No. En caso afirmativo, proporcione un ejemplo).
Lista de sellos
nuestra empresa
Equipo mecanico
Proceso de dar un título
Embalaje y transporte
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo